Harrastamisen Suomen mallin valtionavustukset 2024
16.5.2024
Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset Harrastamisen Suomen mallin avustuksista. Avustuksen saajat järjestävät lapsille ja nuorille harrastustoimintaa lukuvuonna 2024–2025.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 14 miljoonaa euroa 247 hakijalle. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 258 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. PHLU:n toimialueen kunnille myönnettiin yhteensä n. 625 000 € kaikkiaan 13 kunnan alueelle.
Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 2024–2025, ja niiden avulla voidaan järjestää noin 11 000 kerhoa yli 2000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan osallistuu lähes 150 000 lasta tai nuorta.
Lue lisää: Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 14 miljoonaa euroa avustusta - Harrastamisen Suomen malli
Kaikki PHLU:n toimialueen kuntien HSM-hankkeet:
Toteuttaja | Hankkeen nimi | Myönnetty avustus |
Asikkalan kunta | Asikkala Suomen harrastusrikkain kunta | 35 000 € |
Hartolan kunta | Tää on niin mun juttu! (2024-2025) | 10 000 € |
Heinolan kaupunki | Heinolan harrastemalli | 50 000 € |
Hollolan kunta | Monta harrastusta Hollolassa | 80 000 € |
Joutsan kunta | Harrastamista Joutsan malliin | 12 000 € |
Kuhmoisten kunta | Kuhmoisissa kuultua 4 | 25 000€ |
Kärkölän kunta | Kärkölän harrastamisen malli | 13 300 € |
Lahden kaupunki | Harrastamisen Lahden malli 2024-2025 | 280 000 € |
Lapinjärven kunta | Lapinjärven harrastamisen malli 2024-2025 | 10 087 € |
Loviisan kaupunki | Loviisan malli-Hauska Harrastaa 3.0 | 45 000 € |
Orimattilan kaupunki | Harrastamisen Suomen malli Orimattilassa | 45 000 € |
Pertunmaan kunta | Kerhotoiminta innostaa | 3 100 € |
Sysmän kunta | Harrastamisen Sysmän malli | 16 000 € |
