PHLU:n toimialueen kunnille yli puoli miljoonaa euroa koulupäivän aikana toteutettavaan harrastamiseen
14.5.2025
Harrastamisen Suomen mallille ja Suomi liikkeelle -ohjelmalle avustusta yhteensä 16 miljoonaa euroa
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet PHLU:n toimialueen kunnille yhteensä noin 662 000 euroa valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen lukuvuodelle 2025–2026. Avustuksilla mahdollistetaan maksutonta harrastustoimintaa perusopetuksen oppilaille koulupäivän yhteydessä.
Avustukset mahdollistavat kerhotoimintaa, ohjaajien palkkakuluja ja tarvikehankintoja. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja lisätä yhdenvertaisia mahdollisuuksia mielekkääseen harrastamiseen koulupäivien lomassa.
PHLU:n toimialueen kuntien avustukset 2025–2026
Kunta | Hankkeen nimi | Myönnetty avustus |
Asikkalan kunta | Koulujen harrastuskerhot Asikkalassa | 36 000€ |
Hartolan kunta | Tää on niin mun juttu! 2025-2026 | 12 000€ |
Heinolan kaupunki | Heinolan harrastemalli | 56 000€ |
Hollolan kunta | Monta harrastusta Hollolassa 5 | 72 000€ |
Iitin kunta | Iitin kunnan harrastamisen suomenmalli 2025 | 17 000€ |
Joutsan kunta | Harrastamista Joutsan malliin | 12 000€ |
Kuhmoisten kunta | Kuhmoisissa kuultua 5 | 28 000€ |
Kärkölän kunta | Kärkölän harrastamisen malli | 17 000€ |
Lahden kaupunki | Harrastamisen Lahden malli 2025-2026 | 280 000€ |
Lapinjärven kunta | Lapinjärven harrastamisen malli 2025-2026 | 10 002€ |
Loviisan kaupunki | Loviisan malli - Hauska Harrastaa 5.0 | 45 000€ |
Orimattilan kaupunki | Harramastamisen suomen malli Orimattilassa | 47 000€ |
Padasjoen kunta | Harrastamisen Padasjoen malli | 12 000€ |
Sysmän kunta | Harrastamisen Sysmän malli | 18 000€ |
662 002€ |
Harrastamisen Suomen mallin toiminta kattaa jo lähes 2 000 koulua valtakunnallisesti ja kerhoihin osallistuu vuosittain yli 140 000 lasta ja nuorta. Päijät-Hämeen kunnissa mallin vaikuttavuus näkyy erityisesti lisääntyneenä harrastustoiminnan saavutettavuutena ja vahvempana arjen hyvinvointina.
